| 车道指示牌 | ||
|---|---|---|
| 型号 | XYS-600A-D | XYS-600C-D |
| 点间距(mm) | 23.33 | 23.33 |
| 显示图案 | 红×、绿↓ | 红×、绿↓、绿← |
| 亮度 | ≥8000cd/m² | ≥8000cd/m² |
| 亮度控制等级 | 3级 | 3级 |
| 外框材质 | 铝合金/粉末喷涂钢板 | 铝合金/粉末喷涂钢板 |
| 工作温度范围 | -30℃~+60℃ | -30℃~+60℃ |
| IP等级 | IP65 | IP65 |
| 可视距离 | ≥200m | ≥200m |
| 供电 | 220V A | 220V A |
| 通讯接口 | I/O控制/RS485控制 | I/O控制/RS485控制 |
| 认证 | JT/T587 | JT/T587 |
