







| ETC车道指示牌 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 型号 | VMS-FO20 | VMS-FO12 | VMS-FO3200A-HB-1S | VMS-FO620A-D |
| 点间距(mm) | 20 | 12 | 20 | 20 |
| 模块分辨率(H×W) | 32×128(可定制) | 64×160(可定制) | 32×128(可定制) | 32×128(可定制) |
| 模块尺寸(mm)(H×W) | 640×2560(可定制) | 768×1920(可定制) | 640×2560(可定制) | 640×2560(可定制) |
| 显示图案 | 3合1 SMD+透镜,全彩 | 3合1 SMD+透镜,全彩 | 1R1G | 2R1G |
| 亮度 | ≥7500cd/m² | ≥7500cd/m² | ≥8000cd/m² | ≥9000cd/m² |
| 显示角度 | ≥60° | ≥60° | ≥60° | ≥60° |
| 外箱材质 | 铝合金 | 铝合金 | 钣金 | 钣金 |
| IP等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 屏体寿命 | ≥10万小时 | ≥10万小时 | ≥10万小时 | ≥10万小时 |
| 供电 | 90~260V AC | 90~260V AC | 110~260V AC | 110~260V AC |
| 最大功耗(W) | 250W/m² | 500W/m² | 300W/m² | 400W/m² |
| 平均功耗(W) | 75W/m² | 120W/m² | 90W/m² | 120W/m² |
| 通讯接口 | RS232/RS485/RJ45/光纤/4G | 5路开关量/网口 | 5路开关量/网口 |
