| 费额显示牌 | ||
|---|---|---|
| 型号 | XYS-FO4-FE | XYS-FO5-FE |
| 点间距(mm) | 4 | 5 |
| 模块分辨率(H×W) | 96×192 | 96×192 |
| 模块尺寸(mm)(H×W) | 384×768 | 480×960 |
| 像素组成 | 3合1 SMD | 3合1 SMD |
| 显示角度 | 120°/120° | 120°/120° |
| 颜色 | 全彩 | 全彩 |
| 亮度 | ≥5000cd/m² | ≥5000cd/m² |
| 亮度控制等级 | 16级自适应亮度,防止在夜间产生炫光;暴露在太阳光下,其可见性不会降低 | 16级自适应亮度,防止在夜间产生炫光;暴露在太阳光下,其可见性不会降低 |
| 外框材质 | 铝合金 | 铝合金 |
| 工作温度范围 | -30℃~+60℃ | -30℃~+60℃ |
| IP等级 | IP65 | IP65 |
| 供电 | 220V AC | 220V AC |
| 通讯接口 | RS232/RS485 | RS232/RS485 |
| 认证 | GB/T 27879/3C/节能认证 | GB/T 27879/3C/节能认证 |
