
| 亮度 | ≥180cd/㎡ |
|---|---|
| 亮度均匀性 | >0.95 |
| 屏幕水平视角 | 140±10度 |
| 屏幕垂直视角 | 130±10度 |
| 使用环境 | 室内 |
| 最佳视距 | ≥5m |
| 每平方单元板最大功率 | ≤192W/㎡ |
| 配电功率(每平方最大功率÷78%÷85%) | ≤295W/m2 |
| 灰度等级 | 0-256级可选 |
| 显示颜色 | 265种 |
| 换帧频率 | ≥60帧/秒 |
| 刷新频率 | ≥60Hz |
| 控制方式 | 计算机控制,逐点一一对应,视频同步,实时显示 |
| 亮度调节 | 256级手动/自动 |
| 输入信号 | DVI/VGA,视频(多种制式)RGBHV、复合视频信号、S-VIDEO YpbPr(HDTV) |
| 平均无故障时间 | ≥5000小时 |
| 工作温度范围 | -20-40℃ |
| 工作湿度范围 | 10%-65%RH(无结露) |
| 防护性能 | 超温/过载/掉电/图像补偿/各种校正技术/过流/过压/防雷(可选项) |
| 屏幕水平平整度 | <1mm/㎡ |
| 屏幕垂直平整度 | <1mm/㎡ |
| 像数点间距 | 4.75mm |
| 像素密度 | 44321Dots/㎡ |
| 像素构成 | 1R |
| 灯管封装 | SMD2020 |
| 尺寸(长*宽*厚) | 304*152*14.5mm |
| 重量 | 0.25kg±0.01kg |
| 结构特点 | 灯驱合一 |
| 单元板分辨率 | 64*32=2048Dots |
| 输入电压(直流) | 4.5±0.1V |
| 最大电流 | ≤2A |
| 单元板功率 | ≤9W |
| 驱动方式 | 1/16恒流驱动 |
| 40A电源带单元板数 | 14-16张 |
| 80A电源带单元板数 | 30-32张 |

