| 机场\高铁信息屏 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | XYS-FI15-S | XYS-FI18-S | XYS-FI20-S | XYS-FI25-S | XYS-FI30-S |
| 点间距(mm) | 1.5 | 1.86 | 2 | 2.5 | 3.076 |
| 模块尺寸(mm)(H×W) | 160×320 | 160×320 | 160×320 | 160×320 | 160×320 |
| 模块像素(dot) | 104×208 | 86×172 | 80×160 | 64×128 | 52×104 |
| 平均功耗(W/m²) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 可视角度 | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| 灰度 | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit |
| 刷新频率(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| 亮度(cd/m²) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 工作温度/湿度 | -10℃~+40℃/10~85﹪ | -10℃~+40℃/10~85﹪ | -10℃~+40℃/10~85﹪ | -10℃~+40℃/10~85﹪ | -10℃~+40℃/10~85﹪ |
