XCⅢ系列

MINI 直显COB系列-27B:600×337.5×39.75mm实像素参数
| 产品型号 | XCⅢ-COB093-27B | XCⅢ-COB125-27B | XCⅢ-COB156-27B | XCⅢ-COB187-27B |
|---|---|---|---|---|
| 点间距 | 0.93 | 1.25 | 1.56 | 1.87 |
| 灯板尺寸 | 150*168.75mm | 150*168.75mm | 150*168.75mm | 150*168.75mm |
| 灯板分辨率 | 160*180 | 120*135 | 96*108 | 80*90 |
| 灯板表面工艺 | 哑光雾面 | 哑光雾面 | 哑光雾面 | 哑光雾面 |
| 表面硬度 | 4H | 4H | 4H | 4H |
| 显示单元尺寸 | V168-27B:600*337.5*39.75mm | V168-27B:600*337.5*39.75mm | V168-27B:600*337.5*39.75mm | V168-27B:600*337.5*39.75mm |
| 单元重量 | 约 4kg(27 吋 600*337.5) | 约 4kg(27 吋 600*337.5) | 约 4kg(27 吋 600*337.5) | 约 4kg(27 吋 600*337.5) |
| 单元分辨率 | 640*360 | 480*270 | 384*216 | 320*180 |
| 每平方像素 | 1137777 点 | 640000 点 | 409600 点 | 284444 点 |
| 电路方案 | 共阴电路 | 共阳电路 | 共阳电路 | 共阳电路 |
| Flash 校正存储 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 控制系统 | 西安诺瓦 | 西安诺瓦 | 西安诺瓦 | 西安诺瓦 |
| 白平衡亮度 | 标准 600nit | 标准 600nit | 标准 600nit | 标准 550nit |
| 刷新率 | 1920~3840Hz | 1920~3840Hz | 1920~3840Hz | 1920~3840Hz |
| 对比度 | 10000:1 (无环境光条件下) | 10000:1 (无环境光条件下) | 10000:1 (无环境光条件下) | 10000:1 (无环境光条件下) |
| 色温 | 9300K(标准) | 9300K(标准) | 9300K(标准) | 9300K(标准) |
| 可视角 | 160° | 160° | 160° | 160° |
| 输入电压 | AC 100~240V 50/60Hz | AC 100~240V 50/60Hz | AC 100~240V 50/60Hz | AC 100~240V 50/60Hz |
| 最大功率 (白平衡 600nit) | 约 75W/箱 | 约 70W/箱 | 约 70W/箱 | 约 65W/箱 |
| 维护方式 | 前维护 | 前维护 | 前维护 | 前维护 |
| 灯板表面 IP 防护等级 | IP54(表面可净水清洁) | IP54(表面可净水清洁) | IP54(表面可净水清洁) | IP54(表面可净水清洁) |
| 工作温湿度范围 | ﹣ 10℃-+40℃/10%RH-90%RH | ﹣ 10℃-+40℃/10%RH-90%RH | ﹣ 10℃-+40℃/10%RH-90%RH | ﹣ 10℃-+40℃/10%RH-90%RH |
| 存储温湿度范围 | ﹣20℃-+60℃/10%RH-90%RH | ﹣20℃-+60℃/10%RH-90%RH | ﹣20℃-+60℃/10%RH-90%RH | ﹣20℃-+60℃/10%RH-90%RH |
| 认证 | 3C、EMC CLASS-A、ROHS、节能 | 3C、EMC CLASS-A、ROHS、节能 | 3C、EMC CLASS-A、ROHS、节能 | 3C、EMC CLASS-A、ROHS、节能 |
MINI 直显COB系列-35B:600x675x39.75mm实像素参数
| 产品型号 | XCⅢ-COB093-35B | XCⅢ-COB125-35B | XCⅢ-COB156-35B | XCⅢ-COB187-35B |
|---|---|---|---|---|
| 点间距 | 0.93 | 1.25 | 1.56 | 1.87 |
| 灯板尺寸 | 150*168.75mm | 150*168.75mm | 150*168.75mm | 150*168.75mm |
| 灯板分辨率 | 160*180 | 120*135 | 96*108 | 80*90 |
| 灯板表面工艺 | 哑光雾面 | 哑光雾面 | 哑光雾面 | 哑光雾面 |
| 表面硬度 | 4H | 4H | 4H | 4H |
| 显示单元尺寸 单元重量 | V168-35B:600*675*39.75mm/ | V168-35B:600*675*39.75mm/ | V168-35B:600*675*39.75mm/ | V168-35B:600*675*39.75mm/ |
| 单元重量 | 约 7.9kg(35 吋 600*675) | 约 7.9kg(35 吋 600*675) | 约 7.9kg(35 吋 600*675) | 约 7.9kg(35 吋 600*675) |
| 单元分辨率 | 640*720 | 480*540 | 384*432 | 320*360 |
| 每平方像素 | 1137777 点 | 640000 点 | 409600 点 | 284444 点 |
| 电路方案 | 共阴电路 | 共阳电路 | 共阳电路 | 共阳电路 |
| Flash 校正存储 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 控制系统 | 西安诺瓦 | 西安诺瓦 | 西安诺瓦 | 西安诺瓦 |
| 白平衡亮度 | 标准 600nit | 标准 600nit | 标准 600nit | 标准 550nit |
| 刷新率 | 1920~3840Hz | 1920~3840Hz | 1920~3840Hz | 1920~3840Hz |
| 对比度 | 10000:1 (无环境光条件下) | 10000:1 (无环境光条件下) | 10000:1 (无环境光条件下) | 10000:1 (无环境光条件下) |
| 色温 | 9300K(标准) | 9300K(标准) | 9300K(标准) | 9300K(标准) |
| 可视角 | 160° | 160° | 160° | 160° |
| 输入电压 | AC 100~240V 50/60Hz | AC 100~240V 50/60Hz | AC 100~240V 50/60Hz | AC 100~240V 50/60Hz |
| 最大功率 (白平衡 600nit) | 约 150W/箱 | 约 140W/箱 | 约 140W/箱 | 约 130W/箱 |
| 维护方式 | 前维护 | 前维护 | 前维护 | 前维护 |
| 灯板表面 IP 防护等级 | IP54(表面可净水清洁) | IP54(表面可净水清洁) | IP54(表面可净水清洁) | IP54(表面可净水清洁) |
| 工作温湿度范围 | ﹣ 10℃-+40℃/10%RH-90%RH | ﹣ 10℃-+40℃/10%RH-90%RH | ﹣ 10℃-+40℃/10%RH-90%RH | ﹣ 10℃-+40℃/10%RH-90%RH |
| 存储温湿度范围 | ﹣20℃-+60℃/10%RH-90%RH | ﹣20℃-+60℃/10%RH-90%RH | ﹣20℃-+60℃/10%RH-90%RH | ﹣20℃-+60℃/10%RH-90%RH |
| 认证 | 3C、EMC CLASS-A、ROHS、节能 | 3C、EMC CLASS-A、ROHS、节能 | 3C、EMC CLASS-A、ROHS、节能 | 3C、EMC CLASS-A、ROHS、节能 |
[hubspot type=”form” portal=”241952516″ id=”f5a2d999-d78e-4593-a269-a3e779af8801″]
[hubspot type=”form” portal=”241952516″ id=”fb69f07f-11ad-48d6-8c7e-a8a9d36bd13c”]
