全倒装COB模组-XC系列


产品参数
| 产品型号 | XC-COB153-MC | XC-COB186-MC |
|---|---|---|
| 产品间距 | 1.53 | 1.86 |
| LED 类型 | 全倒装芯片 | 全倒装芯片 |
| 模组分辨率 | 208*104 | 172*86 |
| 模组尺(mm*mm) | 320*160 | 320*160 |
| 模组重量(kg) | 约 0.5kg | 约 0.5kg |
| 扫描方式 | 52 扫 | 43 扫 |
| 模组供电电压 | ≥DC 4.5V(建议) | ≥DC 4.5V(建议) |
| Flash 校正储存 | 支持 | 支持 |
| 像素密度(点/m2) | 422753 | 288906 |
| 单点亮度矫正 | 支持 | 支持 |
| 单点颜色矫正 | 支持 | 支持 |
| 白平衡亮度(nit) | 600nit(校正后) | 600nit(校正后) |
| 色温(k) | 9300K | 9300K |
| 水平/垂直视角 | 160° | 160° |
| 亮度均匀性 | ≥95% | ≥95% |
| 色度均匀性 | ±0.003 Cx,Cy 内 | ±0.003 Cx,Cy 内 |
| 对比度 | ≥10000:1 | ≥10000:1 |
| 单模组电流 | 约 4.6A | 约 4.2A |
| 单模组功耗(DC4.5V) | 约 21W | 约 19W |
| 换帧频率(Hz) | 60 | 60 |
| 刷新频率(Hz) | 3840 | 3840 |
| 驱动方式 | 恒流驱动 | 恒流驱动 |
| 灰度(bit) | 13bit | 13bit |
