XPE整机-软连接系列
商用显示

| 型号 | XPE-FI125-SL | XPE-FI153-SL | XPE-FI186-SL |
|---|---|---|---|
| LED规格 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 |
| 点间距 | 1.25mm(X:1.25,Y:1.25) | 1.538mm(X:1.25,Y:1.25) | 1.86mm(X:1.86,Y:1.86) |
| 像素点组成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| 模组分辨率(宽×高) | 256像素×128像素 | 208像素×104像素 | 172像素×86像素 |
| 模组尺寸(宽×高) | (宽)320mm×( 高)160mm | (宽)320mm×( 高)160mm | (宽)320mm×( 高)160mm |
| 模组信号输入 | 自定义 | 自定义 | 自定义 |
| 模组电源输入 | 自定义 | 自定义 | 自定义 |
| 模组数据存储 | 支持校正数据存储 | 支持校正数据存储 | 支持校正数据存储 |
| 电磁兼容 | 支持电磁兼容EMC | 支持电磁兼容EMC | 支持电磁兼容EMC |
| 箱体分辨率(宽×高) | 512像素×384像素 | 416像素×312像素 | 344像素×258像素 |
| 模组分布(宽×高) | 2×3 | 2×3 | 2×3 |
| 模组间平整度 | ≤0.15mm | ≤0.15mm | ≤0.15mm |
| 箱体尺寸(宽×高×厚) | 640mm×480mm×44.5mm | 640mm×480mm×44.5mm | 640mm×480mm×44.5mm |
| 箱体重量 | 7.5Kg/箱体 | 7.5Kg/箱体 | 7.5Kg/箱体 |
| 机箱之间信号输出入连接 | RJ45信号接口传输 | RJ45信号接口传输 | RJ45信号接口传输 |
| 机箱之间电源输出入连接 | 欧姆头连接 | 欧姆头连接 | 欧姆头连接 |
| 机箱连接锁 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 安装方式 | 支持前/后安装 | 支持前/后安装 | 支持前/后安装 |
| 信号驱动组数 | 支持信号双路双备份 | 支持信号双路双备份 | 支持信号双路双备份 |
| 电源驱动组数 | 支持交流/直流供电,双路双备份 | 支持交流/直流供电,双路双备份 | 支持交流/直流供电,双路双备份 |
| 像素密度 | 640000点/ m² | 422500点/ m² | 288906点/ m² |
| 屏幕亮度 | ≤500cd/ m² | ≤500cd/ m² | ≤500cd/ m² |
| 水平视角/垂直视角 | 120°/120° | 110°/110° | 110°/110° |
| 平整度 | ≥98% | ≥98% | ≥98% |
| 色度均匀性 | ±0.003 Cx,Cy之内 | ±0.003 Cx,Cy之内 | ±0.003 Cx,Cy之内 |
| 最高对比度 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| 防护等级 | IP5X | IP5X | IP5X |
| 其他防护 | 支持防磕碰,防潮,防静电 | ||
| 信号颜色处理位数 | 支持红、绿、蓝各≥14bit | 支持红、绿、蓝各≥14bit | 支持红、绿、蓝各≥14bit |
| 驱动方式 | 恒流动态1/64扫描驱动 | 恒流动态1/52扫描驱动 | 恒流动态1/43扫描驱动 |
| 换帧频率 | 60帧/秒 高刷支持3D:120帧/秒 | 60帧/秒 高刷支持3D:120帧/秒 | 60帧/秒 高刷支持3D:120帧/秒 |
| 刷新率 | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |
| 屏体色温 | 2000K~9500K可调 | 2000K~9500K可调 | 2000K~9500K可调 |
| 亮度调节 | 支持手动/自动/程控 | 支持手动/自动/程控 | 支持手动/自动/程控 |
| 像素校正 | 支持亮度与色度逐点校正 | 支持亮度与色度逐点校正 | 支持亮度与色度逐点校正 |
| 控制方式 | 同步控制 | 同步控制 | 同步控制 |
| 控制距离 | 超五类网线, 超过80米使用光纤传输 | 超五类网线, 超过80米使用光纤传输 | 超五类网线, 超过80米使用光纤传输 |
| 软件接口 | Windows | Windows | Windows |
| 信号输入 | DVI/HDMI | DVI/HDMI | DVI/HDMI |
| 工作电压 | 适用AC:110V~240V、50~60Hz | 适用AC:110V~240V、50~60Hz | 适用AC:110V~240V、50~60Hz |
| 峰值功率 | ≤500W/ m² | ≤500W/ m² | ≤500W/ m² |
| 平均功率 | 165W/ m²~260W/ m² | 165W/ m²~260W/ m² | 165W/ m²~260W/ m² |
| 连续工作时间 | ≥7×24hrs,支持连续运行 | ≥7×24hrs,支持连续运行 | ≥7×24hrs,支持连续运行 |
| 整屏失控点 | ≤0.003%,出厂时为0 | ≤0.003%,出厂时为0 | ≤0.003%,出厂时为0 |
| 区域失控点 | ≤0.009% | ≤0.009% | ≤0.009% |
| 盲点率 | ≤0.003%,出厂时为0 | ≤0.003%,出厂时为0 | ≤0.003%,出厂时为0 |
| 屏幕温升(使用运行状态) | ≤5° | ≤5° | ≤5° |
| 运行环境温度 | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ |
| 运行环境湿度 | 35%~75%RH,无凝结 | 35%~75%RH,无凝结 | 35%~75%RH,无凝结 |
