XPR整机系列-标准16:9屏幕

| 产品型号 | XPR-FI093-SS | XPR-FI125-SS | XPR-FI156-SS | XPR-FI187-SS |
|---|---|---|---|---|
| 产品间距 | P0.9375 | P1.25 | P1.5625 | P1.875 |
| 产品尺寸(宽×高x厚) | 600*337.5*52mm | 600*337.5*52mm | 600*337.5*52mm | 600*337.5*52mm |
| 机箱分辨率(宽×高) | 640*360 | 480*270 | 384*216 | 320*180 |
| 驱动方式 | 1/60 | 1/60 | 1/64 | 1/45 |
| 水平视角/垂直视角 | ≤120°/120° | ≤120°/120° | ≤120°/120° | ≤120°/120° |
| 机箱重量 | 6.9Kg/PCS | 6.9Kg/PCS | 6.9Kg/PCS | 6.9Kg/PCS |
| 输入信号接口 | RJ45/HDMI/MPO | RJ45/HDMI/MPO | RJ45/HDMI/MPO | RJ45/HDMI/MPO |
| 电源信号接口 | 欧姆头 | 欧姆头 | 欧姆头 | 欧姆头 |
| 防护等级 | IP5X | IP5X | IP5X | IP5X |
| 亮度 | ≥500cd | ≥500cd | ≥500cd | ≥500cd |
| 灰度 | ≥14bit | ≥14bit | ≥14bit | ≥14bit |
| 色温 | 6500K~8500K | 6500K~8500K | 6500K~8500K | 6500K~8500K |
| 对比度 | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 |
| 亮度调节 | 手动/自动/程控 | 手动/自动/程控 | 手动/自动/程控 | 手动/自动/程控 |
| 工作电压 | AC:110V~220V | AC:110V~220V | AC:110V~220V | AC:110V~220V |
| 峰值功率 | ≤150W/ PCS | ≤120W/ PCS | ≤100W/ | ≤95W/PCS |
| 平均功率 | 50-80W/PCS | 30-45W/PCS | 25-40W/PCS | 20-35W/PCS |
| 刷新频率 | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |
| 换帧频率 | 60帧 | 60帧 | 60帧 | 60帧 |
| 色彩校正 | 配备亮度与色度逐点校正 | 配备亮度与色度逐点校正 | 配备亮度与色度逐点校正 | 配备亮度与色度逐点校正 |
| 整屏失控点 | ≤0.003%,出厂时为0 | ≤0.003%,出厂时为0 | ≤0.003%,出厂时为0 | ≤0.003%,出厂时为0 |
| 区域失控点 | ≤0.009% | ≤0.009% | ≤0.009% | ≤0.009% |
| 屏幕温升(使用运行状态) | ≤5度 | ≤5度 | ≤5度 | ≤5度 |
| 兼容模组数据存储 | 兼容模组数据存储 | 兼容模组数据存储 | 兼容模组数据存储 | 兼容模组数据存储 |
| 支持电磁兼容 | 支持电磁兼容 | 支持电磁兼容 | 支持电磁兼容 | 支持电磁兼容 |
| 支持信号双路双备份 | 支持信号双路双备份 | 支持信号双路双备份 | 支持信号双路双备份 | 支持信号双路双备份 |
| 支持电源双路双备份 | 支持电源双路双备份 | 支持电源双路双备份 | 支持电源双路双备份 | 支持电源双路双备份 |
| 平整度 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% |
| 运行环境温度 | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ |
| 运行环境湿度 | 35%~75%RH,无凝结 | 35%~75%RH,无凝结 | 35%~75%RH,无凝结 | 35%~75%RH,无凝结 |
| 使用场景 | 室内 | 室内 | 室内 | 室内 |
| 装箱清单 | 合格证 × 1 | |||
| 装箱清单 | 保修卡 × 1 | |||
| 装箱清单 | 限制物质元素表 × 1 |
