户外显示屏模组

LED 室外显示屏模组-芯片
1、LED 室外显示屏采用高档晶片封装的 LED 灯 , 低灰高亮 , 充分保证了显示屏使用寿命及显示质量。
LED 室外显示屏模组-亮度
2、系统设置自动亮度调节功能 , 随环境亮度可自动调整屏体亮度 , 动态节能。
LED 室外显示屏模组-结构
3、多种模组尺寸 , 搭配灵活 , 高精度单元屏体结构 , 保证点间距的一致性 , 模组无缝拼接实现高清大屏组合 , 呈现高清大屏风采。
LED 室外显示屏模组-刷新
4、标配 3840Hz 刷新率 , 画面更细腻流畅 ,5000:1 高对比度 , 提升明暗对比 , 增强画面细节 , 还原色彩本色。采用高亮度灯珠具备广视角和色彩还原的能力 , 强光照射下画面依然清晰灵动 , 色彩鲜艳。
LED 室外显示屏模组-防水
5、IP65 的防水等级 , 屏体采用阻燃材质 , 专业防尘、防潮、防盐雾设计 , 面对恶环境更加稳定可靠。

产品参数
| 产品型号 | XYP-FO20-CSF | XYP-FO25-CSF | XYP-FO307-CSF | XYP-FO40-CSF | XYP-FO50-CSF | XYP-FO66-CSF | XYP-FO80-CSF | XYP-FO10-CSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED间距 | P2 | P2.5 | P3.076 | P4 | P5 | P6.67 | P8 | P10 |
| LED规格 | SMD1212 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
| 点间距 | 2.0mm(X:2.0 Y:2.0) | 2.5mm(X:2.5 Y:2.5) | 3.076mm(X:3.076 Y:3.076) | 4.0mm(X:4.0 Y:4.0) | 5.0mm(X:5.0 Y:5.0) | 6.667mm(X:6.667Y:6.667) | 8.0mm(X:8.07Y:8.0) | 10.0mm(X:10.07Y:10.0) |
| 像素点组成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| 模组分辨率 | 80像素×80像素 | 128像素×64像素 | 52像素×52像素 | 80像素×40像素 | 64像素×32像素 | 48像素×24像素 | 40像素×20像素 | 32像素×16像素 |
| 模组尺寸 | (宽)160mm×( 高)160mm×(厚)15mm | (宽)320mm×( 高)160mm×(厚)15mm | (宽)160mm×( 高)160mm×(厚)15mm | (宽)320mm×( 高)160mm×(厚)15mm | (宽)320mm×( 高)160mm×(厚)15mm | (宽)320mm×( 高)160mm×(厚)15mm | (宽)320mm×( 高)160mm×(厚)15mm | (宽)320mm×( 高)160mm×(厚)15mm |
| 面罩 | 阻燃精密PVC | 阻燃精密PVC | 阻燃精密PVC | 阻燃PVC | 阻燃PVC | 阻燃PVC | 阻燃PVC | 阻燃PVC |
| 模组间平整度 | ≤0.5mm | ≤0.5mm | ≤0.5mm | ≤0.5mm | ≤0.5mm | ≤0.5mm | ≤0.5mm | ≤0.5mm |
| 点密度 | 250000点/ m² | 160000点/ m² | 105625点/ m² | 62500点/ m² | 40000点/ m² | 23040点/ m² | 15625点/ m² | 10000点/ m² |
| 亮度 | ≥4500cd | 4500cd~5000cd/ m²可调 | ≥6500cd | 4500cd~6000cd/ m²可调 | 4500cd~6000cd/ m²可调 | 4500cd~6000cd/ m²可调 | 4500cd~6000cd/ m²可调 | 4500cd~6000cd/ m²可调 |
| 水平视角/垂直视角 | 120°/120° | 120°/120° | 120°/120° | 120°/120° | 120°/120° | 120°/120° | 120°/120° | 120°/120° |
| 平整度 | ≥97% | ≥98% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| 色度均匀性 | ±0.003 Cx,Cy之内 | ±0.003 Cx,Cy之内 | ±0.003 Cx,Cy之内 | ±0.003 Cx,Cy之内 | ±0.003 Cx,Cy之内 | ±0.003 Cx,Cy之内 | ±0.003 Cx,Cy之内 | ±0.003 Cx,Cy之内 |
| 最高对比度 | 3000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| 防护等级 | 正面:IP65 | 正面:IP65 | 正面:IP65 | 正面:IP65 | 正面:IP65 | 正面:IP65 | 正面:IP65 | 正面:IP65 |
| 信号颜色处理位数 | 红、绿、蓝各≥12bit | 红、绿、蓝各≥12bit | 红、绿、蓝各≥12bit | 红、绿、蓝各≥12bit | 红、绿、蓝各≥12bit | 红、绿、蓝各≥12bit | 红、绿、蓝各≥12bit | 红、绿、蓝各≥12bit |
| 驱动方式 | 恒流动态1/20扫描驱动 | 恒流动态1/16扫描驱动 | 恒流动态1/13扫描驱动 | 恒流动态1/10扫描驱动 | 恒流动态1/8扫描驱动 | 恒流动态1/6扫描驱动 | 恒流动态1/5扫描驱动 | 恒流动态1/2扫描驱动 |
| 换帧频率 | 60帧 高刷支持3D:120帧 | 60帧 高刷支持3D:120帧 | 60帧 高刷支持3D:120帧 | 60帧 高刷支持3D:120帧 | 60帧 高刷支持3D:120帧 | 60帧 高刷支持3D:120帧 | 60帧 高刷支持3D:120帧 | 60帧 高刷支持3D:120帧 |
| 刷新率 | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥1920Hz~3840Hz | ≥1920Hz~3840Hz | ≥1920Hz~3840Hz | ≥1920Hz~3840Hz | ≥1920Hz~3840Hz | ≥1920Hz~3840Hz |
| 屏体色温 | 7500K~8500K | 2000K~10000K可调 | 2000K~10000K可调 | 2000K~9500K可调 | 2000K~9500K可调 | 2000K~9500K可调 | 2000K~9500K可调 | 2000K~9500K可调 |
| 亮度调节 | 手动/自动/程控 | 手动/自动/程控 | 手动/自动/程控 | 手动/自动/程控 | 手动/自动/程控 | 手动/自动/程控 | 手动/自动/程控 | 手动/自动/程控 |
| 像素校正 | 配备亮度与色度逐点校正 | 配备亮度与色度逐点校正 | 配备亮度与色度逐点校正 | 配备亮度与色度逐点校正 | 配备亮度与色度逐点校正 | 配备亮度与色度逐点校正 | 配备亮度与色度逐点校正 | 配备亮度与色度逐点校正 |
| 控制方式 | 同步控制 | 同步控制 | 同步控制 | 同步控制 | 同步控制 | 同步控制 | 同步控制 | 同步控制 |
| 控制距离 | 超五类双绞网线, 超过100米使用光纤传输 | 超五类网线, 超过100米使用光纤传输 | 超五类双绞网线, 超过100米使用光纤传输 | 超五类双绞网线, 超过70米使用光纤传输 | 超五类双绞网线, 超过70米使用光纤传输 | 超五类双绞网线, 超过70米使用光纤传输 | 超五类双绞网线, 超过70米使用光纤传输 | 超五类双绞网线, 超过70米使用光纤传输 |
| 软件接口 | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows |
| 信号输入 | HDMI、DVI | HDMI、DVI | HDMI、DVI | HDMI、DVI | HDMI、DVI | HDMI、DVI | HDMI、DVI | HDMI、DVI |
| 工作电压 | AC:110V~240V、50~60Hz | AC:110V~240V、50~60Hz | AC:110V~240V、50~60Hz | AC:110V~240V、50~60Hz | AC:110V~240V、50~60Hz | AC:110V~240V、50~60Hz | AC:110V~240V、50~60Hz | AC:110V~240V、50~60Hz |
| 峰值功率 | ≤800W/ m² | ≤9500W/ m² | ≤800W/ m² | ≤800W/ m² | ≤800W/ m² | ≤800W/ m² | ≤800W/ m² | ≤800W/ m² |
| 平均功率 | 280W/ m²~350W/ m² | 350W/ m²~450W/ m² | 280W/ m²~350W/ m² | 280W/ m²~350W/ m² | 280W/ m²~350W/ m² | 280W/ m²~350W/ m² | 280W/ m²~350W/ m² | 280W/ m²~350W/ m² |
| 连续工作时间 | ≥7×24hrs,支持连续不间断显示 | ≥7×24hrs,支持连续不间断显示 | ≥7×24hrs,支持连续不间断显示 | ≥7×24hrs,支持连续不间断显示 | ≥7×24hrs,支持连续不间断显示 | ≥7×24hrs,支持连续不间断显示 | ≥7×24hrs,支持连续不间断显示 | ≥7×24hrs,支持连续不间断显示 |
| 平均无故障 | ≥10000小时 | ≥1000H | ≥10000小时 | ≥10000小时 | ≥10000小时 | ≥10000小时 | ≥10000小时 | ≥10000小时 |
| LED寿命 | 理论值100000H | 100000H | 理论值100000H | 理论值100000H | 理论值100000H | 理论值100000H | 理论值100000H | 理论值100000H |
| 离散失控点 | ≤0.001,出厂时为0 | ≤0.001,出厂时为0 | ≤0.001,出厂时为0 | ≤0.001,出厂时为0 | ≤0.001,出厂时为0 | ≤0.001,出厂时为0 | ≤0.001,出厂时为0 | ≤0.001,出厂时为0 |
| 连续失控点 | <0.001% | 0.001% | <0.01% | <0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| 盲点率 | ≤0.005,出厂时为0 | ≤0.005,出厂时为0 | ≤0.005,出厂时为0 | ≤0.005,出厂时为0 | ≤0.001,出厂时为0 | ≤0.005,出厂时为0 | ≤0.005,出厂时为0 | ≤0.005,出厂时为0 |
| 屏幕温升 | ≤25度 | ≤25度 | ≤25度 | ≤25度 | ≤25度 | ≤25度 | ≤25度 | ≤25度 |
| 运行环境温度 | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ |
| 运行环境湿度 | 35%~75%RH,无凝结 | 35%~75%RH,无凝结 | 10%~90%RH,无凝结 | 10%~75%RH,无凝结 | 10%~75%RH,无凝结 | 10%~75%RH,无凝结 | 10%~75%RH,无凝结 | 10%~75%RH,无凝结 |
