| 移动可变信息情报板 | |||
|---|---|---|---|
| 型号 | VMS-FO16-RGB | VMS-FO20-RGB | VMS-FO25-RGB |
| 点间距(mm) | 16 | 20 | 25 |
| 显示分辨率(H×W) | 40×80 | 40×80 | 56×96 |
| 箱体尺寸(mm)(高×宽×厚) | 840×1480×119 | 1000×1800×119 | 1600×2600×119 |
| 显示颜色 | 全彩 | 全彩 | 全彩 |
| 亮度 | 红>3100cd/m² 绿>3720cd/m² 蓝>7440cd/m² 白>12400cd/m² | 红>3100cd/m² 绿>3720cd/m² 蓝>7440cd/m² 白>12400cd/m² | 红>3100cd/m² 绿>3720cd/m² 蓝>7440cd/m² 白>12400cd/m² |
| 显示角度 | ≥30° | ≥30° | ≥30° |
| 旋转角度 | 360° | 360° | 360° |
| 重量(KG) | 300 | 600 | 800 |
| 轮胎 | 165R13 | 185R14 | 185R14 |
| 车灯 | 尾灯、牌照灯 | 尾灯、牌照灯 | 尾灯、牌照灯 |
| 升降装置 | 液压升降 | 液压升降 | 液压升降 |
| 维护方式 | 前翻盖维护 | 前翻盖维护 | 前翻盖维护 |
| 供电 | 12V DC | 12V DC | 12V DC |
| 蓄电池 | 200AH 12V DC(2×100AH) | 400AH 12V DC(2×200AH) | 600AH 12V DC(3×200AH) |
| 太阳能板 | 110W | 220W(2×110W) | 330W(3×110W) |
| 最大功耗(W) | 200 | 300 | 400 |
| 平均功耗(W) | 30 | 40 | 50 |


