产品参数
| 站台屏 | |||
|---|---|---|---|
| 型号 | XYS-FO4-ZT | XYS-FO5-ZT | XYS-FO6-ZT |
| 点间距(mm) | 4.75 | 5 | 6 |
| 模块分辨率(H×W) | 16×32 | 9×42 | 16×32 |
| 模块尺寸(mm)(H×W) | 76×152 | 45×210 | 96×192 |
| 像素组成 | 3合1 SMD LED | 3合1 SMD LED | 3合1 SMD LED |
| 亮度 | >5000cd/m² | >4000cd/m² | >5000cd/m² |
| 颜色 | 单色/全彩 | 单色/全彩 | 单色/全彩 |
| 显示角度 | 150° | 150° | 150° |
| 亮度控制 | 自动/手动 | 自动/手动 | 自动/手动 |
| 箱体材质 | 铝型材 | 铝型材 | 铝型材 |
| 工作温度范围 | -30℃~+60℃ | -30℃~+60℃ | -30℃~+60℃ |
| IP等级 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 可视距离(m) | 16~18 | 20~23 | 20~23 |
| 供电 | 88~260V DC | 88~260V DC | 88~260V DC |
| 通讯接口 | RJ45,RS232/485,4G,WIFI | RJ45,RS232/485,4G,WIFI | RJ45,RS232/485,4G,WIFI |
| 认证 | CE | CE | CE |
