晶台(KINGLIGHT)LED影院屏LED灯珠系列-影院屏
| 版本 | 图片 | 简写 | 代码 | 整屏亮度 (参考) |
|---|---|---|---|---|
| 晶台SMD标准版 | ![]() | 2020-BB-SP3 | JT-KF0707QBZGSURM-BB-SP3 | P3.9/32S 500nit |
| 晶台SMD标准版 | ![]() | 1415-BB-SP3 | JT-KF1415QBZGSURM-BB-SP3 | P2.6/32S 500nit |
| 晶台SMD标准版 | ![]() | 1010-BB-SP3 | JT-KF1010SURZGQBM-BB-SP3 | P1.25/45S 500nit |
| 晶台SMD至尊版 | ![]() | MC1010P-B-M1-P3 | JT-FCTCMF1010PSURZGQBB-B-M1-P3 | P1.25/45S 500nit |
| 晶台SMD至尊版 | ![]() | MC0606N-B-M1-P3 | JT-FCHCSF0606NSURZGQBB-B-M1-P3 | P1.25/36S 500nit |
| 晶台SMD至尊版 | ![]() | 2020-BB-P3 | JT-KF0707QBZGSURM-BB-P3 | P3.9/32S 500nit |
| 晶台SMD至尊版 | ![]() | 1415-BB-P3 | JT-KF1415QBZGSURM-BB-P3 | P2.6/32S 500nit |
| 晶台SMD至尊版 | ![]() | 1010-BB-P3 | JT-KF1010SURZGQBM-BB-P3 | P1.25/45S 500nit |
备注:以上数据来源于晶台官方网站产品数据。
晶台(Kinglight)虚拟影棚/XR系列LED灯珠-虚拟影棚XR/VP
| 版本 | 图片 | 简写 | 代码 | 整屏亮度 (参考) |
|---|---|---|---|---|
| 标准版 | ![]() | 1415-BB-S3(XR) | JT-KF1415QBZGSURM-BB-S3 | P1.9/32S 1500nit |
| 至尊版 | ![]() | 1415-XR | JT-KF1415QBZGSURM-BB-XR | P2.6/18S 2000nit |
| 至尊版 | ![]() | 1212-XR | JT-KF1212QBZGSURM-BB-XR | P1.8/15S 2000nit |
| 至尊版 | ![]() | MC1515P-M1 | JT-FCCGF1515PQWSURZGQBB-B-M1 | / |
| 标准版 | ![]() | MC1415P-M1 | JT-FCCGF1415PSURZGQBB-B-M1 | P2.6/18S 2000nit |
备注:以上数据来源于晶台官方网站产品数据。
晶台(Kinglight)固装屏LED灯珠系列-高端固装
| 版本 | 图片 | 简写 | 代码 | 整屏亮度 (参考) |
|---|---|---|---|---|
| 晶台SMD旗舰版 | ![]() | 2727-CB-KS4 | JT-KF2727QBZGSURM-CB-KS4 | P6.667/6S 12000nit |
| 晶台SMD旗舰版 | | 1820-BB-KS3 | JT-KF1820QBZGSURM-BB-KS3 | P3.91/16S 4000-6000nit |
| 晶台SMD旗舰版 | ![]() | 1820-CB-KS3 | JT-KF1820QBZGSURM-CB-KS3 | P3.91/8S 8000nit |
| 晶台SMD至尊版 | ![]() | 3535-CB-A4 | JT-KF3535SURZGQBM-CB-A4 | P10/2S 12000nit |
| 晶台SMD至尊版 | ![]() | 3535-CB-A3 | JT-KF3535SURZGQBM-CB-A3 | P10/2S 10000nit |
| 晶台SMD至尊版 | ![]() | 3535-CB-A1 | JT-KF3535SURZGQBM-CB-A1 | P10/2S 8000nit |
| 晶台SMD至尊版 | ![]() | 2727-CB-A4-T70 | JT-KF2727SURZGQBM-CB-A4-T70 | P6.667/6S 15000nit |
| 晶台SMD至尊版 | ![]() | 2727-CB-A4 | JT-KF2727QBZGSURM-CB-A4 | P6.667/6S 10000nit |
| 晶台SMD至尊版 | ![]() | 2727-CB-A3 | JT-KF2727SURZGQBM-CB-A3 | P6.667/6S 10000nit |
| 晶台SMD至尊版 | ![]() | 2727-CB-A1 | JT-KF2727QBZGSURM-CB-A1 | P6.667/6S 7500nit |
| 晶台SMD标准版 | ![]() | 3535-CB-S2 | JT-KF3535QBZGSURM-CB-S2 | P10/2S 6500nit |
| 晶台SMD标准版 | ![]() | 2727-CB-CS2 | JT-KF2727SURZGQBM-CB-CS2 | P6.667/6S 7500nit |
备注:以上数据来源于晶台官方网站产品数据。









