(一)结构安装检验
| 序号 | 检验项目 | 技术要求 | 检验结果 | 判定 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 支架牢固度 | 水平/垂直偏差≤____mm,承重满足屏体重×1.5倍安全系数 | □合格 | □不合格 | |
| 2 | 拼接缝隙 | ≤____mm(通常≤0.1-0.2mm) | □合格 | □不合格 | |
| 3 | 平整度 | 偏差≤____mm/m(通常≤0.1-0.2mm) | □合格 | □不合格 | |
| 4 | 接地电阻 | ≤____Ω(通常≤4Ω) | □合格 | □不合格 | |
(二)电气系统检验
| 序号 | 检验项目 | 技术要求 | 检验结果 | 判定 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 供电系统 | 电压波动≤±5%,配电箱具备过载/漏电保护 | □合格 | □不合格 | |
| 2 | 布线工艺 | 线缆敷设规范、标识清晰,接头绝缘良好 | □合格 | □不合格 | |
| 3 | 信号接口 | 接口插拔无松动,控制设备无丢包/花屏 | □合格 | □不合格 | |
(三)显示性能检验
| 序号 | 检验项目 | 技术要求 | 检验结果 | 判定 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 最大亮度 | 室内≥____cd/m²(通常≥450cd/m²) | □合格 | □不合格 | |
| 2 | 亮度均匀性 | ≥____%(通常≥97%-98%) | □合格 | □不合格 | |
| 3 | 色温 | ____K-____K可调(通常3000-18000K) | □合格 | □不合格 | |
| 4 | 刷新率 | ≥____Hz(通常≥3840Hz) | □合格 | □不合格 | |
| 5 | 对比度 | ≥____:1(通常≥3000:1-9000:1) | □合格 | □不合格 | |
| 6 | 视角 | 水平≥____°,垂直≥____° | □合格 | □不合格 | |
| 7 | 白平衡效果 | 无色偏,颜色一致 | □合格 | □不合格 | |
| 8 | 灰度等级 | ≥____bit(通常≥14-16bit) | □合格 | □不合格 | |
(四)安全性能检验
| 序号 | 检验项目 | 技术要求 | 检验结果 | 判定 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 防护等级 | 室内≥IP30,室外≥IP65(按合同要求) | □合格 | □不合格 | |
| 2 | 温升测试 | 正常运行表面温度升幅≤____℃ | □合格 | □不合格 | |
| 3 | 防蓝光 | 蓝光辐亮度≤0.5W·m⁻²·sr⁻¹ | □合格 | □不合格 | |
| 4 | 电气安全 | 绝缘、耐压测试合格 | □合格 | □不合格 | |
(五)可靠性检验
| 序号 | 检验项目 | 技术要求 | 检验结果 | 判定 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTBF平均失效间隔时间 | ≥100000小时 | □合格 | □不合格 | |
四、问题与整改记录
| 序号 | 问题描述 | 整改措施 | 整改结果 | 整改结果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | □已整改 | □继续整改 | ||
| 2 | □已整改 | □继续整改 |
五、验收结论
经检验,共检验____项,符合要求____项,整改后符合____项。
整体结论:
· □ 合格,可投入使用
· □ 不合格,需进一步整改(整改期限:____年____月____日前)
验收组成员签字:
· 建设单位代表:____________
· 安装单位代表:____________
· 监理单位代表(如有):____________
日期:____年____月____日
六、附件清单
- 产品合格证及出厂检测报告复印件
- 第三方权威检测机构出具的带有CNAS、CMA标志的检测报告(如招标文件有要求)
- 主要材料进场验收记录
- 隐蔽工程验收记录(如有)
- 设备清单及随机资料(用户手册、保修卡等)
