支持高端客户订制晶台系列LED灯珠显示屏模组及整屏
| 版本 | 图片 | 简写 | 代码 | 整屏亮度 (参考) |
|---|---|---|---|---|
| 晶台SMD标准版 | ![]() | 2020-BB-SP3 | JT-KF0707QBZGSURM-BB-SP3 | P3.9/32S 500nit |
| 晶台SMD标准版 | ![]() | 1415-BB-SP3 | JT-KF1415QBZGSURM-BB-SP3 | P2.6/32S 500nit |
| 晶台SMD标准版 | ![]() | 1010-BB-SP3 | JT-KF1010SURZGQBM-BB-SP3 | P1.25/45S 500nit |
| 晶台SMD至尊版 | ![]() | MC1010P-B-M1-P3 | JT-FCTCMF1010PSURZGQBB-B-M1-P3 | P1.25/45S 500nit |
| 晶台SMD至尊版 | ![]() | MC0606N-B-M1-P3 | JT-FCHCSF0606NSURZGQBB-B-M1-P3 | P1.25/36S 500nit |
| 晶台SMD至尊版 | ![]() | 2020-BB-P3 | JT-KF0707QBZGSURM-BB-P3 | P3.9/32S 500nit |
| 晶台SMD至尊版 | ![]() | 1415-BB-P3 | JT-KF1415QBZGSURM-BB-P3 | P2.6/32S 500nit |
| 晶台SMD至尊版 | ![]() | 1010-BB-P3 | JT-KF1010SURZGQBM-BB-P3 | P1.25/45S 500nit |
备注:以上数据来源于晶台官方网站产品数据。



