
| 像数点间距 | 5mm |
|---|---|
| 像素构成 | 1R |
| 尺寸(长*宽*厚) | 320*160*14.2mm |
| 结构特点 | 灯驱合一 |
| 输入电压(直流) | 5±0.1V |
| 模组功率 | ≤27.5W |
| 像素密度 | 10000Dots/㎡ |
| 灯管封装 | SMD2835H |
| 重量 | 0.267kg±0.01kg |
| 模组分辨率 | 32*16=512Dots |
| 最大电流 | ≤5.5A |
| 驱动方式 | 1/2S恒流驱动 |
| 40A电源带模组数(测试全亮带载) | 6张 |
| 40A电源带模组数(使用走字带载) | 12张 |
| 80A电源带模组数(测试全亮带载) | 12张 |
| 80A电源带模组数(使用走字带载) | 24张 |
| 亮度 | ≥1500cd/㎡ |
| 屏幕水平视角 | 140±10度 |
| 最佳视距 | ≥10m |
| 每平方模组最大功率 | ≤540W/㎡ |
| 灰度等级 | 8bits |
| 换帧频率 | ≥60帧/秒 |
| 控制方式 | 计算机控制,逐点一一对应,视频同步,实时显示 |
| 亮度均匀性 | >0.8 |
| 屏幕垂直视角 | 130±10度 |
| 使用环境 | 户外 |
| 显示颜色 | 256种 |
| 刷新频率 | ≥60Hz |
| 亮度调节 | 支持 |
| 输入信号 | DVI/VGA,视频(多种制式)RGBHV、复合视频信号、S-VIDEO YpbPr(HDTV) |
| 平均无故障时间 | ≥5000小时 |
| 工作温度范围 | -20-40℃ |
| 防护性能 | 超温/过载/掉电/过流/过压/防雷(可选项) |
| 工作湿度范围 | 10%-90%RH |
| 保修年限 | 壹年免费返厂维修(具体以产品购销合同签订为准) |
| 屏幕水平平整度 | <1mm/㎡ |
| 屏幕垂直平整度 | <1mm/㎡ |
