| 直流供电(默认) | 10-30VDC |
|---|---|
| 最大功耗 | |
| RS485输出 | 0.8W |
| 精度 | |
| 湿度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
| 温度 | ±0.5℃(25℃) |
| 光照强度 | ±7%(25℃) |
| 大气压力 | ±0.15Kpa@25℃ 75Kpa |
| 噪声 | ±3db |
| PM10 PM2.5 | ±10%(25℃) |
| 量程 | |
| 湿度 | 0%RH~99%RH |
| 温度 | -40℃~+120℃ |
| 光照强度 | 0~20万Lux |
| 大气压力 | 0-120Kpa |
| 噪声 | 30dB~120dB |
| 稳定性 | |
| PM10 PM2.5 | 0-1000ug/m3 |
| 湿度 | ≤0.1℃/y |
| 温度 | ≤1%/y |
| 光照强度 | ≤5%/y |
| 大气压力 | -0.1Kpa/y |
| 噪声 | ≤3db/y |
| PM10 PM2.5 | ≤1%/y |
| 响应时间 | |
| 湿度 | ≤1s |
| 温度 | ≤0.1s |
| 光照强度 | ≤1s |
| 大气压力 | ≤1s |
| 噪声 | ≤90S |
| 输出信号 | |
| RS485输出 | RS485(标准Modbus通讯协议) |

